| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | SATEV | 4,33% | Abrogé | 2017-07-26 |
| SPECT | 31,67% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Syndicat des producteurs indépendants (SPI) | 17,51% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| Union Syndicale de la Production Audiovisuelle | 46,49% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| 2021-2024 | SATEV | 3,87% | Abrogé | 2021-11-08 |
| SPECT | 38,79% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Syndicat des producteurs indépendants (SPI) | 14,54% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| Union Syndicale de la Production Audiovisuelle | 42,8% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | Syndicat des Producteurs Créateurs de Programmes Audiovisuels | 33,25% | En vigueur | 2025-11-27 |
| Syndicat des Producteurs Indépendants | 17,11% | En vigueur | 2025-11-27 | |
| Union Syndicale de la Production Audiovisuelle | 49,64% | En vigueur | 2025-11-27 |
Représentativité patronale et syndicale Production audiovisuelle (2642)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 30,07% | Abrogé | 2013-06-24 |
| CFE-CGC | 1,69% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CFTC | 13,22% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT | 16,72% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT-FO | 5,42% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| SNTPCT | 32,87% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| 2017-2020 | CGT | 25,48% | Abrogé | 2017-07-21 |
| CFDT | 25,11% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| SNTPCT | 19,72% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CFTC | 18,27% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CGT-FO | 11,42% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CFDT | 16,3% | Abrogé | 2021-11-08 |
| CFTC | 18,75% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| CGT | 37,72% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| SNTPCT | 27,24% | Abrogé | 2021-11-08 | |
| 2025-2028 | CFDT | 14,94% | En vigueur | 2025-11-27 |
| CFTC | 17,96% | En vigueur | 2025-11-27 | |
| CGT | 46,1% | En vigueur | 2025-11-27 | |
| CGT-FO | 21% | En vigueur | 2025-11-27 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)