| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Conseil social du mouvement sportif (Cosmos) | 97,15% | Abrogé | 2017-12-21 |
| FNEAPL | 0% | Abrogé | 2017-12-21 | |
| Hexopée (ex-CNEA) | 2,85% | Abrogé | 2017-12-21 | |
| 2021-2024 | Alliance des employeurs du sport et des loisirs (AESL) | 14,17% | Abrogé | 2022-01-23 |
| Conseil social du mouvement sportif (Cosmos) | 85,83% | Abrogé | 2022-01-23 | |
| 2025-2028 | Alliance des employeurs du sport et des loisirs (AESL) | 10,59% | En vigueur | 2025-11-27 |
| Conseil social du mouvement sportif (Cosmos) | 80,17% | En vigueur | 2025-11-27 | |
| Union des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active (USC) | 9,24% | En vigueur | 2025-11-27 |
Représentativité patronale et syndicale Sport (2511)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 37,01% | Abrogé | 2013-12-02 |
| CFE-CGC | 1,05% | Abrogé | 2013-12-02 | |
| CFTC | 10,51% | Abrogé | 2013-12-02 | |
| CGT | 24,23% | Abrogé | 2013-12-02 | |
| CGT-FO | 10,64% | Abrogé | 2013-12-02 | |
| Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs | 16,57% | Abrogé | 2013-12-02 | |
| 2017-2020 | CFDT | 42,29% | Abrogé | 2017-11-10 |
| CGT | 21,62% | Abrogé | 2017-11-10 | |
| Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs | 36,09% | Abrogé | 2017-11-10 | |
| 2021-2024 | CFDT | 50,97% | Abrogé | 2021-10-06 |
| CGT | 13,81% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs | 35,22% | Abrogé | 2021-10-06 | |
| 2025-2028 | CFDT | 51,85% | En vigueur | 2025-11-27 |
| CGT | 19,02% | En vigueur | 2025-11-27 | |
| Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs | 29,13% | En vigueur | 2025-11-27 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)