| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | FNDF | 100,00% | Abrogé | 2017-07-26 |
| 2021-2024 | FNEF | 100,00% | Abrogé | 2021-11-23 |
| 2025-2028 | Fédération nationale des éditeurs de films | 100% | En vigueur | 2025-11-27 |
Représentativité patronale et syndicale Cinéma : distribution de films (employés et ouvriers) (716)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 17,86% | Abrogé | 2013-07-23 |
| CFE-CGC | 7,14% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CFTC | 5,36% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT | 23,21% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| CGT-FO | 46,43% | Abrogé | 2013-07-23 | |
| 2017-2020 | CFDT | 21,48% | Abrogé | 2017-07-21 |
| CFTC | 26,48% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CGT | 22,22% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CGT-FO | 29,81% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CFDT | 14,71% | Abrogé | 2021-12-13 |
| CGT | 70,59% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| CGT-FO | 14,71% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| 2025-2028 | CGT-FO | 48,45% | En vigueur | 2025-11-27 |
| SOLIDAIRES-SUD | 51,55% | En vigueur | 2025-11-27 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)