| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | Fédération des industries du Cinéma, de l'Audiovisuel et du Multimédia (Ficam) | 47,65% | Abrogé | 2017-07-26 |
| Syndicat national des professionnels de l'audiovisuel du spectacle et de l'événement (Synpase) | 52,35% | Abrogé | 2017-07-26 | |
| 2021-2024 | FFAM | 0% | Abrogé | 2022-01-23 |
| Fédération des industries du Cinéma, de l'Audiovisuel et du Multimédia (Ficam) | 49,39% | Abrogé | 2022-01-23 | |
| SYNAM | 0% | Abrogé | 2022-01-23 | |
| Syndicat national des professionnels de l'audiovisuel du spectacle et de l'événement (Synpase) | 50,61% | Abrogé | 2022-01-23 |
Représentativité patronale et syndicale Entreprises techniques services creation evenement (2717)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 36,78% | Abrogé | 2013-06-11 |
| CFE-CGC | 4,97% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CFTC | 8,9% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT | 35,94% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| CGT-FO | 13,41% | Abrogé | 2013-06-11 | |
| 2017-2020 | CFDT | 54,56% | Abrogé | 2017-07-21 |
| CGT | 32,97% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| CFTC | 12,47% | Abrogé | 2017-07-21 | |
| 2021-2024 | CFDT | 57,78% | Abrogé | 2021-12-13 |
| CFTC | 12,6% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| CGT | 17,13% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| CGT-FO | 12,49% | Abrogé | 2021-12-13 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)