| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2020 | SYNAM | 100% | Abrogé | 2017-10-03 |
| 2021-2024 | FICAM | 49,39% | Abrogé | 2022-01-23 |
| SYNPASE | 50,61% | Abrogé | 2022-01-23 |
Représentativité patronale et syndicale Mannequins agences (2397)
Pour en savoir plus,
consultez notre page sur les règles de la représentativité syndicale et patronale de branche.
Voir les données en tableau - Organisations Patronales - Évolution du poids pour l'opposition à l'extension
Voir les données en tableau - Organisations Syndicales - Évolution du poids de signature
| Période | Organisation | Valeur | Statut | Arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | CFDT | 25% | Abrogé | 2013-06-24 |
| CFE-CGC | 0% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CFTC | 8,33% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT | 33,33% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| CGT-FO | 8,33% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| UNSA | 25% | Abrogé | 2013-06-24 | |
| 2017-2020 | CFDT | 76,19% | Abrogé | 2017-12-27 |
| CFTC | 9,52% | Abrogé | 2017-12-27 | |
| UNSA | 9,52% | Abrogé | 2017-12-27 | |
| CFE-CGC | 4,76% | Abrogé | 2017-12-27 | |
| 2021-2024 | CFDT | 57,78% | Abrogé | 2021-12-13 |
| CGT | 17,13% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| CFTC | 12,60% | Abrogé | 2021-12-13 | |
| FO | 12,49% | Abrogé | 2021-12-13 |
Également dans le secteur Culture, Sports, loisirs :
- Sport (2511)
- Opérateurs de voyages et guides (3245)
- Entreprises artistiques et culturelles (1285)
- Spectacle vivant (3090)
- Tourisme social et familial (1316)
- Édition (2121)
- Production audiovisuelle (2642)
- Remontées mécaniques et domaines skiables (454)
- Casinos (2257)
- Organismes de tourisme (1909)
- Exploitation cinématographique (1307)
- Golf (2021)
- Production cinématographique (3097)
- Production de films d'animation (2412)
- Distribution cinématographique (0716-0892)